一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

发布时间:2016/10/13浏览次数:519信息来源:朱家镇

财决批复05表
部门:林口县朱家镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,404.21 1,404.21 0.00 1,404.21 1,404.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 916.08 916.08 0.00 916.08 916.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 902.10 902.10 0.00 902.10 902.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 902.10 902.10 0.00 902.10 902.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 114.56 114.56 0.00 114.56 114.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 27.36 27.36 0.00 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 0.00 0.00 0.00 17.36 17.36 0.00 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 0.00 0.00 0.00 87.20 87.20 0.00 87.20 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 0.00 0.00 0.00 87.20 87.20 0.00 87.20 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 25.72 25.72 0.00 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 15.72 15.72 0.00 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 15.72 15.72 0.00 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 316.87 316.87 0.00 316.87 316.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 60.97 60.97 0.00 60.97 60.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 52.87 52.87 0.00 52.87 52.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 11.67 11.67 0.00 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.00 0.00 0.00 11.67 11.67 0.00 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 244.23 244.23 0.00 244.23 244.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 244.23 244.23 0.00 244.23 244.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

朱家镇2015年度收入支出决算表                                                                                                     金额:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 此表为取数专用,在打印批复文件时不必打印 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,404.21 1,404.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916.08 916.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.10 902.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.10 902.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.56 114.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.20 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.20 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.87 316.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.97 60.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87 52.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.23 244.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.23 244.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 2.%d —

 

1