第3季度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2017/10/09 来源: 管理员 点击数:9707

名次 单位 周信
息量
月信
息量
图片
新闻
民生
互动
部门
(乡镇)
动态
十八大
学习
公众
服务
领导
简介
空栏目 责任
栏目

得分
(100分)
信息量
1 电视台 0 20 296 -5 -10 0 0 0 0 0 401 213
2 街道工委 0 20 22 2 0 0 0 0 0 0 144 104
3 卫计局 -1 15 28 0 0 0 0 0 0 0 142 77
4 刁翎镇 0 15 24 0 0 0 0 0 0 0 139 77
5 旅游局 -1 10 22 0 0 0 0 0 0 0 131 53
6 林口镇 -2 20 12 0 0 0 0 0 0 0 130 147
7 朱家镇 -2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 110 51
8 奎山乡 -8 -3 24 0 0 -4 0 0 0 0 109 38
9 国税局 -5 -7 14 0 0 0 0 0 0 0 102 24
10 安监局 -14 -5 18 0 -1 0 0 0 0 0 98 29
11 统战部 -7 -8 16 0 0 -4 0 0 0 0 97 22
12 市场监督管理局 -1 10 10 -5 -3 0 -15 0 0 0 96 56
13 柳树镇 -4 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 96 30
14 教体局 0 -2 2 2 0 -4 -5 0 0 0 93 40
14 妇联 -2 -5 4 0 0 -4 0 0 0 0 93 26
16 农委 -2 10 -16 0 0 0 0 0 0 0 92 69
17 县直机关工委 -13 -17 16 0 0 0 0 0 0 0 86 13
18 检察院 -2 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 82 30
19 国土局 -11 10 -16 0 -3 -4 5 0 0 0 81 92
20 地税局 -9 -11 8 0 0 -4 -5 0 0 0 79 19
21 残联 -16 -12 12 0 0 -4 -5 0 0 0 75 18
22 开发区管委会 -15 -15 8 0 0 -4 0 0 0 0 74 15
23 建堂镇 -13 -11 0 0 0 -4 0 0 0 0 72 19
23 法院 -5 -3 -16 0 0 -4 0 0 0 0 72 27
25 总工会 -18 -21 10 0 0 -4 0 0 0 0 67 9
26 政府办 -4 -4 -16 3 -10 -4 0 0 0 0 65 39
26 县委办 -10 -12 -8 9 -10 -4 0 0 0 0 65 18
28 人社局 -7 -1 -16 4 0 -4 -15 0 0 0 61 33
28 供销联社 -9 -10 -16 0 0 -4 0 0 0 0 61 20
30 龙爪镇 -15 -8 -16 0 0 -4 0 0 0 0 57 22
31 统计局 -21 -22 2 0 -1 -4 0 0 0 0 54 13
32 古城镇 -14 -21 -8 0 0 -4 0 0 0 0 53 19
33 商务局 -14 -19 -16 0 0 -4 0 0 0 0 47 18
34 纪检委 -21 -30 0 1 0 -4 0 0 0 0 46 5
35 住建局 -25 -39 -16 44 -10 -4 -5 0 0 0 45 1
35 三道通镇 -16 -19 -16 0 0 -4 0 0 0 0 45 11
37 粮食局 -16 -19 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 43 11
38 青山镇 -16 -22 -16 0 0 -4 0 0 0 0 42 17
39 民政局 -18 -20 -16 4 -1 -4 -5 0 0 0 40 10
40 县委党校 -16 -25 -16 0 0 -4 0 0 0 0 39 10
41 煤管局 -19 -24 -16 0 0 -4 -5 0 0 0 32 11
42 组织部 -21 -30 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 27 5
42 财政局 -20 -23 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 27 7
44 司法局 -22 -36 -16 0 -3 0 0 0 0 0 23 4
44 莲花镇 -23 -32 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 23 3
46 规划局 -20 -29 -16 6 -10 -4 -5 0 0 0 22 6
47 政协办 -25 -39 -8 0 -4 -4 0 0 0 0 20 1
47 档案局 -24 -33 -16 0 -3 -4 0 0 0 0 20 2
49 交通局 -20 -21 -16 -5 -10 -4 -5 0 0 0 19 9
50 团县委 -24 -38 -16 0 -4 0 0 0 0 0 18 2
51 林业局 -22 -31 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 17 4
52 科协 -24 -38 -8 0 -10 -4 0 0 0 0 16 2
53 气象局 -24 -38 -16 0 -3 -4 0 0 0 0 15 2
53 民宗局 -24 -33 -16 0 -3 -4 -5 0 0 0 15 2
53 老干部局 -24 -38 -16 0 -3 -4 0 0 0 0 15 2
56 机关事务管理局 -25 -39 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 12 1
57 水务局 -24 -38 -16 0 -4 -4 -5 0 0 0 9 2
57 公安局 -21 -30 -16 -5 -10 -4 -5 0 0 0 9 11
57 工信局 -24 -37 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 9 3
57 畜牧局 -24 -38 -16 0 -4 -4 -5 0 0 0 9 2
61 招商局 -25 -39 -16 2 -10 -4 0 0 0 0 8 1
62 发改局 -23 -37 -16 0 -10 -4 -10 0 0 0 0 3
63 政法委 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 文广新局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 审计局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 人大办 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 环保局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 工商联 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
69 社保局 -26 -45 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 -6 0
70 信访局 -26 -45 -16 -10 -10 -4 0 0 0 0 -11 0

1