第4季度及2017年度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2018/01/02 来源: 管理员 点击数:4865

第4季度政府网站各单位考核工作情况通报
名次 单位 周信
息量
月信
息量
图片
新闻
民生
互动
部门
(乡镇)
动态
十八大
学习
公众
服务
领导
简介
空栏目 责任
栏目

得分
(100分)
信息量
1 电视台 0 20 238 0 -10 -4 0 0 0 0 344 166
2 林口镇 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 150 194
3 妇联 0 0 34 8 0 0 0 0 0 0 142 44
4 奎山乡 -5 -6 38 0 0 0 0 0 0 0 127 46
5 卫计局 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 125 79
6 国土局 -2 20 -16 4 -2 0 15 0 0 0 119 145
7 安监局 0 -4 6 0 -3 0 0 0 0 0 99 39
8 农委 -2 10 -8 0 -2 0 0 0 0 0 98 70
9 朱家镇 -6 -9 6 4 0 0 0 0 0 0 95 27
10 地税局 -1 -9 6 0 0 0 -5 0 0 0 91 21
11 国税局 -6 -5 6 0 0 0 -5 0 0 0 90 25
12 县直机关工委 -10 -17 14 0 0 0 0 0 0 0 87 13
13 检察院 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 84 30
14 市场监督管理局 -1 -1 4 0 0 -4 -15 0 0 0 83 42
15 教体局 -2 8 -16 2 -4 0 -5 0 0 -2 81 56
16 气象局 -8 -14 2 0 0 0 0 0 0 0 80 16
17 旅游局 -6 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 78 23
18 开发区管委会 -12 -21 12 0 0 -4 0 0 0 0 75 17
19 县委党校 -2 -7 -16 0 -1 0 0 0 0 0 74 23
20 柳树镇 -5 -7 -16 0 0 0 0 0 0 0 72 31
21 刁翎镇 -6 -2 -16 -5 0 0 0 0 0 0 71 39
22 政府办 0 0 -16 0 -10 -4 0 0 0 -2 68 47
23 粮食局 -10 -10 -16 0 0 0 0 0 0 0 64 27
24 统战部 -15 -19 -8 0 0 0 0 0 0 0 58 11
25 县委办 -16 -28 0 12 -10 -4 0 0 0 -2 52 7
26 三道通镇 -14 -16 -16 0 0 -4 0 0 0 0 50 14
27 统计局 -13 -17 -16 0 -1 -4 0 0 0 0 49 13
27 工信局 -13 -8 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 49 53
29 建堂镇 -15 -21 -16 0 0 0 0 0 0 0 48 9
29 发改局 -6 -5 -16 -5 -10 0 -10 0 0 0 48 25
31 司法局 -12 -24 -16 0 -1 0 0 0 0 0 47 11
32 法院 -14 -27 -16 0 0 0 0 0 0 0 43 8
33 科协 -17 -30 -8 0 -3 0 0 0 0 0 42 5
34 莲花镇 -15 -23 -16 -5 0 0 0 0 0 0 41 7
35 总工会 -17 -30 -8 0 -1 -4 0 0 0 0 40 5
35 林业局 -14 -20 -16 0 -10 0 0 0 0 0 40 10
37 交通局 -13 -14 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 38 16
38 住建局 -20 -30 -16 22 -10 -4 -5 0 0 0 37 10
38 残联 -19 -32 0 0 -3 -4 -5 0 0 0 37 3
40 煤管局 -16 -23 -16 0 0 -4 -5 0 0 0 36 13
40 供销联社 -15 -28 -16 0 -1 -4 0 0 0 0 36 7
42 古城镇 -15 -23 -16 -5 -2 -4 0 0 0 0 35 7
43 团县委 -19 -32 -8 0 -3 -4 0 0 0 0 34 3
44 文广新局 -18 -25 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 33 5
45 民宗局 -17 -24 -16 0 -2 -4 -5 0 0 0 32 6
45 民政局 -17 -23 -16 2 -10 -4 0 0 0 0 32 7
45 机关事务管理局 -18 -31 -16 0 -3 0 0 0 0 0 32 4
48 老干部局 -18 -31 -16 0 -4 0 0 0 0 0 31 4
49 环保局 -16 -24 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 30 6
49 规划局 -16 -19 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 30 11
51 畜牧局 -16 -23 -16 2 -10 -4 -5 0 0 0 28 7
52 组织部 -19 -32 -16 0 -3 -4 0 0 0 0 26 3
52 青山镇 -19 -31 -16 -5 -3 0 0 0 0 0 26 9
54 龙爪镇 -20 -33 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 23 2
55 人社局 -13 -17 -16 -15 -2 -4 -15 0 0 0 18 13
56 社保局 -21 -39 -16 4 -4 -4 -5 0 0 0 15 1
57 财政局 -20 -36 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 14 4
58 政协办 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
58 招商局 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
58 审计局 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
58 纪检委 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
58 工商联 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
58 档案局 -21 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 1
64 水务局 -18 -30 -16 -10 -10 -4 -5 0 0 0 7 5
64 商务局 -22 -45 -16 0 -10 0 0 0 0 0 7 0
64 街道工委 -22 -45 -16 0 -10 0 0 0 0 0 7 0
67 人大办 -21 -39 -16 -5 -10 -4 0 0 0 0 5 1
68 政法委 -22 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 3 0
69 公安局 -15 -22 -16 -30 -10 -4 -5 0 0 0 -2 18
70 信访局 -21 -39 -16 -15 -10 -4 0 0 0 0 -5 1

2017年度政府网站各单位考核工作情况通报
名次 单位
一季度
得分

二季度
得分

三季度
得分

四季度
得分
一季度
信息量
二季度
信息量
三季度
信息量
四季度
信息量
年度总
信息量
总信息
量加分
视频
加分
组织机构
、会议及
通报领取

总得分
(四季度
平均分+
总信息加
分+视频
加分+会
议及文件)
1 电视台 314 327 401 344 174 179 213 166 732 60     406.5
2 林口镇 126 116 130 150 125 145 147 194 611 60     190.5
3 卫计局 118 117 142 125 67 63 77 79 286 30     155.5
4 街道工委 124 130 144 7 103 127 104 0 334 40     141.25
5 刁翎镇 88 117 139 71 34 80 77 39 230 30     133.75
6 奎山乡 116 101 109 127 54 36 38 46 174 20     133.25
7 农委 110 110 92 98 71 59 69 70 269 30     132.5
8 旅游局 116 120 131 78 51 54 53 23 181 20     131.25
9 妇联 93 99 93 142 24 26 26 44 120 20     126.75
10 朱家镇 102 89 110 95 45 31 51 27 154 20     119
11 安监局 117 80 98 99 46 25 29 39 139 20     118.5
12 教体局 96 83 93 81 60 65 40 56 221 30     118.25
13 柳树镇 75 77 96 72 30 32 30 31 123 20     100
14 国土局 32 43 81 119 8 13 92 145 258 30     98.75
15 地税局 93 69 79 91 26 24 19 21 90 0     83
16 政府办 35 81 65 68 40 45 39 47 171 20     82.25
17 市场监督管理局 32 35 96 83 15 12 56 42 125 20     81.5
18 检察院 75 76 82 84 24 26 30 30 110 0     79.25
19 统战部 52 80 97 58 16 18 22 11 67 0     71.75
20 县直机关工委 36 67 86 87 5 10 13 13 41 0     69
21 开发区管委会 56 51 74 75 10 17 15 17 59 0     64
22 国税局 24 36 102 90 7 12 24 25 68 0     63
23 残联 37 84 75 37 9 22 18 3 52 0     58.25
24 县委办 10 93 65 52 5 23 18 7 53 0     55
25 县委党校 34 71 39 74 9 24 10 23 66 0     54.5
26 三道通镇 52 55 45 50 10 18 11 14 53 0     50.5
26 青山镇 72 62 42 26 31 30 17 9 87 0     50.5
28 古城镇 55 50 53 35 13 14 19 7 53 0     48.25
29 建堂镇 24 29 72 48 6 5 19 9 39 0     43.25
30 住建局 6 77 45 37 1 9 1 10 21 0     41.25
31 总工会 42 14 67 40 6 1 9 5 21 0     40.75
32 商务局 54 52 47 7 17 16 18 0 51 0     40
33 煤管局 57 34 32 36 16 8 11 13 48 0     39.75
34 粮食局 9 41 43 64 4 4 11 27 46 0     39.25
35 龙爪镇 23 53 57 23 6 16 22 2 46 0     39
36 气象局 42 14 15 80 9 1 2 16 28 0     37.75
36 团县委 54 45 18 34 7 5 2 3 17 0     37.75
38 纪检委 54 40 46 10 8 9 5 1 23 0     37.5
39 莲花镇 31 44 23 41 6 10 3 7 26 0     34.75
40 民政局 18 46 40 32 3 15 10 7 35 0     34
41 供销联社 26 7 61 36 4 1 20 7 32 0     32.5
42 畜牧局 33 48 9 28 9 12 2 7 30 0     29.5
42 老干部局 36 36 15 31 5 6 2 4 17 0     29.5
42 工商联 65 44 -1 10 11 4 0 1 16 0     29.5
45 文广新局 32 51 -1 33 5 7 0 5 17 0     28.75
46 司法局 27 14 23 47 3 2 4 11 20 0     27.75
47 法院 -4 -1 72 43 0 0 27 8 35 0     27.5
48 交通局 25 26 19 38 19 14 9 16 58 0     27
49 财政局 16 49 27 14 6 8 7 4 25 0     26.5
50 民宗局 31 25 15 32 9 6 2 6 23 0     25.75
50 规划局 22 29 22 30 5 5 6 11 27 0     25.75
52 统计局 3 -11 54 49 1 0 13 13 27 0     23.75
53 人社局 -10 20 61 18 2 10 33 13 58 0     22.25
54 机关事务管理局 21 18 12 32 2 3 1 4 10 0     20.75
55 组织部 17 10 27 26 2 3 5 3 13 0     20
56 工信局 3 17 9 49 1 4 3 53 61 0     19.5
56 林业局 16 5 17 40 5 3 4 10 22 0     19.5
58 环保局 3 25 -1 30 1 8 0 6 15 0     14.25
59 水务局 22 17 9 7 7 3 2 5 17 0     13.75
60 科协 -4 -1 16 42 0 0 2 5 7 0     13.25
61 档案局 -4 23 20 10 0 3 2 1 6 0     12.25
62 发改局 6 -9 0 48 2 1 3 25 31 0     11.25
63 政协办 -4 10 20 10 0 1 1 1 3 0     9
64 公安局 -7 20 9 -2 1 9 11 18 39 0     5
65 招商局 3 -6 8 10 1 0 1 1 3 0     3.75
66 社保局 -8 10 -6 15 0 2 0 1 3 0     2.75
67 人大办 -4 8 -1 5 0 2 0 1 3 0     2
68 审计局 3 -6 -1 10 1 0 0 1 2 0     1.5
69 政法委 -4 -6 -1 3 0 0 0 0 0 0     -2
70 信访局 3 -11 -11 -5 1 0 0 1 2 0     -6

1