2018年林口县城投公司招聘人员成绩单
时间: 2018/06/10 来源: 城投公司 点击数:4310

序号 姓名 报考专业 笔试成绩(*70%) 面试成绩(*30%) 总成绩
1 于浩 建筑工程专业 42.35 24.18 66.53
2 张存良 建筑工程专业 39.55 24.12 63.67
3 曾庆龙 建筑工程专业 36.40 25.02 61.42
4 李梦龙 建筑工程专业 35.35 22.92 58.27
5 李宝琪 建筑工程专业 34.30 23.82 58.12
6 王冬 建筑工程专业 35.35 22.56 57.91
7 孙明龙 建筑工程专业 34.30 22.98 57.28
8 张文忠 建筑工程专业 34.30 18.42 52.72
序号 姓名 报考专业 笔试成绩(*70%) 面试成绩(*30%) 总成绩
1 李赛 文秘 44.45 23.34 67.79
2 任世超 文秘 42.70 23.64 66.34
3 纪美玲 文秘 42.00 23.88 65.88

序号 姓名 报考专业 笔试成绩(*70%) 面试成绩(*30%) 总成绩
1 迟忠军 工商管理 38.15 24.24 62.39
2 邓伟洁 工商管理 38.85 23.22 62.07
3 金浩 工商管理 35.70 22.92 58.62
4 张雷 工商管理 34.30 23.52 57.82
5 于海峰 工商管理 34.30 22.56 56.86
6 彭怡慧 工商管理 33.60 22.44 56.04
7 曲泽铭 工商管理 33.60 22.38 55.98

序号 姓名 报考专业 笔试成绩(*70%) 面试成绩(*30%) 总成绩
1 郭瑞 工程造价 33.25 21.78 55.03
2 汤晗悦 工程造价 31.50 23.52 55.02
3 赵云强 工程造价 31.85 21.42 53.27

序号 姓名 报考专业 笔试成绩(*70%) 面试成绩(*30%) 总成绩
1 吴长月 财会金融 48.65 25.56 74.21
2 张丽娜 财会金融 45.15 25.32 70.47
3 孙博文 财会金融 47.60 22.86 70.46
4 张明亮 财会金融 46.20 23.40 69.60
5 石薇 财会金融 43.75 23.22 66.97
6 刘宇 财会金融 42.00 24.36 66.36
7 唐明星 财会金融 42.00 22.98 64.98
8 于美艳 财会金融 40.25 23.40 63.65
9 许美玲 财会金融 40.95 21.36 62.31
10 张瑶 财会金融 39.20 弃考  
1