第2季度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2018/07/02 来源: 管理员 点击数:2720

名次 单位 周信
息量
月信
息量
图片
新闻
民生
互动
部门
(乡镇)
动态
十九大
学习
公众
服务
领导
简介
空栏目 责任
栏目

得分
(100分)
信息量
1 林口镇 0 20 40 0 0 -4 0 0 0 0 156 308
2 卫计局 -4 10 40 2 0 0 0 0 0 0 148 58
3 电视台 0 20 40 0 -10 -4 0 0 0 0 146 130
4 奎山镇 -4 -2 34 0 0 -4 0 0 0 0 124 38
5 司法局 -11 -8 24 0 0 0 0 0 0 0 105 22
6 农委 0 10 -8 0 0 0 0 0 0 0 102 65
7 旅游局 -7 0 8 0 0 0 0 -5 0 0 96 39
8 国土局 -12 16 -16 0 -3 0 10 0 0 0 95 131
9 县直机关工委 -14 -15 24 0 0 -4 0 0 0 0 91 15
9 县委办 -4 -4 0 6 -3 -4 0 0 0 0 91 26
11 开发区管委会 -12 -10 16 0 0 -4 0 0 0 0 90 20
12 市场监督管理局 -8 -5 16 0 0 0 -15 0 0 0 88 46
13 妇联 -5 -7 0 0 0 -4 0 0 0 0 84 23
14 政府办 0 0 -16 5 -2 -4 0 0 0 0 83 42
14 检察院 -4 -1 -8 0 0 -4 0 0 0 0 83 29
16 国税局 -16 -15 14 0 0 0 -5 0 0 0 78 15
17 安监局 -15 -14 12 0 -2 -4 0 0 0 0 77 16
18 工信局 -6 10 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 74 54
18 刁翎镇 -16 -8 2 0 0 -4 0 0 0 0 74 22
20 朱家镇 -2 0 -16 -5 0 -4 0 0 0 0 73 44
20 法院 -2 -5 -16 0 0 -4 0 0 0 0 73 29
22 县委党校 -3 -7 -16 0 0 -4 0 0 0 0 70 25
22 统战部 -7 -6 -8 0 0 -4 0 -5 0 0 70 24
24 地税局 -15 -15 6 0 0 -4 -5 0 0 0 67 15
25 粮食局 -8 -6 -16 0 0 -4 0 0 0 0 66 27
26 柳树镇 -14 -17 0 0 0 -4 0 0 0 0 65 25
27 教体局 -13 -10 2 2 -4 -4 -5 -5 0 0 63 24
28 残联 -16 -20 14 -10 0 -4 -5 0 0 0 59 10
29 龙爪镇 -11 -11 -16 0 0 -4 0 0 0 0 58 19
30 莲花镇 -8 -10 -16 -5 0 -4 0 0 0 0 57 26
30 建堂镇 -16 -19 -8 4 0 -4 0 0 0 0 57 11
32 民政局 -13 -4 -16 2 0 -4 -5 -5 0 0 55 26
33 古城镇 -12 -14 -16 0 0 -4 0 -5 0 0 49 19
34 三道通镇 -14 -11 -16 -10 0 -4 0 0 0 0 45 19
35 气象局 -20 -24 -8 0 0 -4 0 0 0 0 44 6
36 总工会 -21 -25 0 -5 -2 -4 0 0 0 0 43 5
37 团县委 -16 -20 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 42 10
38 煤管局 -18 -20 -16 2 0 -4 -5 0 0 0 39 10
38 发改局 -13 -13 -16 -5 0 -4 -10 0 0 0 39 17
40 科协 -22 -26 -8 0 -2 -4 0 0 0 0 38 4
41 机关事务管理局 -20 -24 -16 0 0 -4 0 0 0 0 36 6
42 供销联社 -21 -25 -16 0 -1 -4 0 0 0 0 33 5
43 住建局 -23 -32 -16 22 -10 -4 -5 0 0 0 32 3
44 文广新局 -21 -29 -16 0 0 -4 0 0 0 0 30 6
45 审计局 -20 -29 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 29 6
46 财政局 -23 -27 -8 0 -10 -4 0 0 0 0 28 3
47 人社局 -20 -23 -16 2 0 -4 -15 0 0 0 24 7
48 环保局 -21 -28 -16 2 -10 -4 0 0 0 0 23 7
49 公安局 -22 -24 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 19 11
50 统计局 -24 -37 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 17 3
51 青山镇 -22 -36 -16 -5 -3 -4 0 0 0 0 14 4
52 老干部局 -25 -39 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 12 1
53 水务局 -23 -32 -16 -5 -4 -4 -5 0 0 0 11 3
54 畜牧局 -23 -32 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 10 3
55 政法委 -25 -39 -16 2 -4 -4 0 -5 0 0 9 1
55 林业局 -24 -37 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 9 3
57 人大办 -25 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 6 1
57 纪检委 -25 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 6 1
59 交通局 -19 -23 -16 -20 -10 -4 -5 0 0 0 3 7
60 组织部 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
60 政协办 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
60 信访局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
60 工商联 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
60 档案局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
65 社保局 -26 -45 -16 2 -10 -4 -5 0 0 0 -4 0
66 招商局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 -5 0 0 -6 0

1