第3季度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2018/10/02 来源: 管理员 点击数:2598

名次 单位 周信
息量
月信
息量
图片
新闻
民生
互动
部门
(乡镇)
动态
十九大
学习
公众
服务
领导
简介
空栏目 责任
栏目

得分
(100分)
信息量
1 林口镇 0 20 40 -5 0 0 0 0 0 0 155 320
2 电视台 0 20 40 0 -10 -4 0 0 0 0 146 184
3 卫计局 -3 10 22 -10 0 -4 0 0 0 0 115 52
4 国土局 0 20 -16 2 -4 -4 10 0 0 0 108 170
5 旅游局 -6 -4 16 0 -2 0 0 0 0 0 104 29
6 县直机关工委 -11 -14 28 0 0 -4 0 0 0 0 99 16
7 奎山镇 -12 -4 18 0 0 -4 0 0 0 0 98 29
8 开发区管委会 -9 -6 14 0 0 -4 0 0 0 0 95 24
8 刁翎镇 -3 -2 4 0 0 -4 0 0 0 0 95 44
10 柳树镇 -2 0 2 0 0 -4 0 -5 0 0 91 41
11 朱家镇 -4 -2 2 0 0 -4 0 -5 0 0 87 32
12 农委 -6 10 -16 0 -2 0 0 0 0 0 86 53
13 安监局 -4 -4 16 0 -3 -4 0 0 0 0 85 36
14 县委办 -4 -5 -16 15 -2 -4 0 0 0 0 84 25
15 莲花镇 -4 -4 -16 0 0 -4 0 0 0 0 72 30
15 法院 -2 -6 -16 0 0 -4 0 0 0 0 72 24
17 妇联 -13 -16 4 0 0 -4 0 0 0 0 71 14
18 司法局 -17 -19 6 0 0 0 0 0 0 0 70 11
19 市场监督管理局 -10 -12 10 0 0 -4 -15 0 0 0 69 18
19 民政局 -12 0 -16 6 0 -4 -5 0 0 0 69 38
21 政府办 -4 0 -16 0 -4 -4 0 0 0 -10 62 39
21 三道通镇 -9 -9 -16 0 0 -4 0 0 0 0 62 22
23 古城镇 -8 -8 -16 2 0 -4 0 -5 0 0 61 22
24 统战部 -11 -9 -16 0 0 -4 0 0 0 0 60 21
25 检察院 -13 -9 -16 0 0 -4 0 0 0 0 58 21
26 粮食局 -12 -11 -16 0 0 -4 0 0 0 0 57 19
27 住建局 -20 -23 -16 28 -10 -4 -5 0 0 0 50 7
28 建堂镇 -16 -16 -16 0 0 -4 0 0 0 0 48 14
29 龙爪镇 -14 -14 -16 0 0 -4 0 -5 0 0 47 16
30 工信局 -12 -13 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 45 17
31 残联 -23 -27 2 0 -2 -4 -5 0 0 0 41 3
32 供销联社 -20 -23 -16 0 0 -4 0 0 0 0 37 7
33 发改局 -17 -17 -16 0 -1 -4 -10 0 0 0 35 13
34 气象局 -22 -31 -8 0 -4 -4 0 0 0 0 31 4
35 总工会 -24 -33 0 0 -10 -4 0 0 0 0 29 2
36 县委党校 -19 -33 -16 0 0 -4 0 0 0 0 28 7
36 环保局 -15 -17 -16 -10 -10 -4 0 0 0 0 28 13
38 科协 -23 -32 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 23 3
39 教体局 -21 -25 -16 8 -10 -4 -5 0 0 -5 22 5
40 组织部 -24 -33 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 19 2
41 人社局 -18 -21 -16 -5 -3 -4 -15 0 0 0 18 9
42 工商联 -25 -39 -8 0 -10 -4 0 0 0 0 14 1
42 税务局 -21 -30 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 14 5
44 人大办 -24 -33 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 13 2
45 林业局 -24 -33 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 13 7
46 水务局 -24 -33 -16 4 -10 -4 -5 0 0 0 12 2
46 老干部局 -25 -39 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 12 1
46 机关事务管理局 -25 -39 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 12 1
49 煤管局 -23 -32 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 10 3
50 审计局 -24 -38 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 8 2
51 公安局 -24 -34 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 7 6
52 政法委 -25 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 6 1
52 文广新局 -25 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 6 1
52 财政局 -25 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 6 1
55 畜牧局 -25 -39 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 1 1
56 政协办 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 信访局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 团县委 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 统计局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 青山镇 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 纪检委 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
56 档案局 -26 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 -1 0
63 招商局 -26 -45 -16 -5 -10 -4 0 0 0 0 -6 0
63 社保局 -26 -45 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 -6 0
65 交通局 -26 -45 -16 -10 -10 -4 -5 0 0 0 -16 0

1