2018年度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2019/01/07 来源: 管理员 点击数:3212


单位
一季度
得分

二季度
得分

三季度
得分

四季度
得分
一季度
信息量
二季度
信息量
三季度
信息量
四季度
信息量
年度总
信息量
总信息
量加分
视频
加分
组织机构
、会议及
通报领取

总得分
(四季度
平均分+
总信息加
分+视频
加分+会
议及文件)
1 电视台 146 146 146 146 123 130 184 188 625 60 20   181
2 林口镇 160 156 155 160 434 308 320 304 1366 60     172.75
3 卫计局 103 152 115 119 42 58 52 73 225 30     129.75
4 国土局 107 95 108 107 135 131 170 191 627 60     119.25
5 奎山镇 117 124 98 90 41 38 29 23 131 20     112.25
6 农委 101 102 86 66 63 65 53 38 219 30     96.25
7 旅游局 104 96 104 56 42 39 29 13 123 20     95
7 刁翎镇 99 74 95 92 41 22 44 32 139 20     95
9 县直机关工委 110 91 99 72 19 15 16 9 59 0     93
10 县委办 87 91 84 87 17 26 25 26 94 0     87.25
11 市场监督管理局 90 88 69 75 34 46 18 41 139 20     85.5
12 朱家镇 90 73 87 65 35 44 32 15 126 20     83.75
12 柳树镇 91 65 91 68 38 25 41 26 130 20     83.75
14 政府办 83 83 62 79 46 42 39 39 166 20     81.75
15 妇联 81 84 71 82 18 23 14 20 75 0     79.5
16 司法局 85 105 70 52 16 22 11 17 66 0     78
17 安监局 98 77 49 70 27 16 7 18 68 0     73.5
18 开发区管委会 67 90 95 33 11 20 24 4 59 0     71.25
19 检察院 71 83 58 70 17 29 21 29 96 0     70.5
20 法院 66 73 72 66 20 29 24 32 105 0     69.25
21 统战部 72 70 60 68 11 24 21 18 74 0     67.5
22 税务局 107 105 14 41 31 30 5 4 70 0     66.75
23 工信局 51 74 45 52 28 54 17 21 120 20     60.5
24 民政局 36 55 69 72 5 26 38 42 111 0     58
25 教体局 88 63 22 52 22 24 5 43 94 0     56.25
26 莲花镇 57 57 72 34 18 26 30 8 82 0     55
27 建堂镇 62 57 48 39 11 11 14 7 43 0     51.5
27 粮食局 50 66 57 33 13 27 19 10 69 0     51.5
29 三道通镇 48 45 62 44 15 19 22 9 65 0     49.75
30 县委党校 38 70 28 59 8 25 7 18 58 0     48.75
31 古城镇 30 49 61 42 5 19 22 9 55 0     45.5
32 龙爪镇 49 58 47 27 12 19 16 9 56 0     45.25
33 发改局 44 39 35 59 11 17 13 28 69 0     44.25
34 住建局 34 32 50 44 2 3 7 12 24 0     40
35 残联 37 59 41 20 3 10 3 2 18 0     39.25
35 总工会 64 43 29 21 7 5 2 2 16 0     39.25
37 气象局 44 44 31 37 8 6 4 7 25 0     39
38 煤管局 64 39 10 19 21 10 3 4 38 0     33
39 环保局 40 23 28 40 11 7 13 13 44 0     32.75
40 供销联社 26 33 37 26 3 5 7 4 19 0     30.5
41 机关事务管理局 35 36 12 8 6 6 1 1 14 0     22.75
42 文广新局 27 30 6 25 4 6 1 9 20 0     22
43 人社局 21 24 18 23 5 7 9 14 35 0     21.5
44 财政局 20 28 6 30 4 3 1 7 15 0     21
44 审计局 23 29 8 24 5 6 2 6 19 0     21
46 科协 12 38 23 8 2 4 3 1 10 0     20.25
47 团县委 16 42 -1 17 1 10 0 3 14 0     18.5
48 老干部局 19 12 12 21 2 1 1 2 6 0     16
49 公安局 18 19 7 18 7 11 6 8 32 0     15.5
50 林业局 24 9 13 12 8 3 7 3 21 0     14.5
51 工商联 31 -1 14 8 3 0 1 1 5 0     13
52 人大办 12 6 13 15 2 1 2 2 7 0     11.5
53 畜牧局 16 10 1 13 7 3 1 4 15 0     10
54 组织部 3 -1 19 15 0 0 2 2 4 0     9
55 统计局 10 17 -1 8 1 3 0 1 5 0     8.5
56 纪检委 19 6 -1 3 2 1 0 1 4 0     6.75
57 青山镇 10 14 -1 3 1 4 0 1 6 0     6.5
58 水务局 -1 11 12 3 5 3 2 4 14 0     6.25
59 政法委 -2 9 6 8 0 1 1 1 3 0     5.25
60 信访局 10 -1 -1 3 1 0 0 1 2 0     2.75
61 档案局 3 -1 -1 8 0 0 0 1 1 0     2.25
61 政协办 3 -1 -1 8 0 0 0 1 1 0     2.25
63 招商局 10 -6 -6 8 1 0 0 1 2 0     1.5
63 交通局 13 3 -16 6 6 7 0 3 16 0     1.5
65 社保局 4 -4 -6 -9 0 0 0 0 0 0     -3.75

1