第1季度政府网站各单位考核工作情况通报
时间: 2019/04/02 来源: 管理员 点击数:3345

名次 单位 周信
息量
月信
息量
图片
新闻
民生
互动
部门
(乡镇)
动态
十九大
学习
公众
服务
领导
简介
空栏目 责任
栏目

得分
(100分)
信息量
1 林口镇 0 20 50 -5 0 -4 0 0 0 0 161 331
2 电视台 0 20 50 0 -10 -4 0 0 0 0 156 172
3 县直机关工委 -7 -9 36 0 0 -4 0 0 0 0 116 21
4 自然资源局 0 20 -16 0 -4 -4 10 -5 0 0 101 116
5 卫生健康局 -6 -9 14 0 0 -4 0 -5 0 0 90 21
6 民政局 -2 10 -16 0 0 -4 0 0 0 0 88 60
6 开发区管委会 -12 -10 14 0 0 -4 0 0 0 0 88 20
8 税务局 -13 -16 18 0 0 -4 0 0 0 0 85 14
9 奎山镇 -8 -8 8 -5 0 -4 0 0 0 0 83 31
10 刁翎镇 -7 -10 0 0 0 -4 0 0 0 0 79 36
10 农业农村局 0 0 -16 0 0 0 0 -5 0 0 79 39
12 柳树镇 -3 0 -16 0 0 -4 0 0 0 0 77 49
13 应急管理局 -12 -15 8 0 -4 -4 0 0 0 0 73 15
14 县委办 0 -2 -16 3 -10 -4 0 0 0 0 71 32
15 检察院 -10 0 -16 0 0 -4 0 0 0 0 70 31
15 统战部 -13 -17 4 0 0 -4 0 0 0 0 70 13
17 政府办 -2 -1 -16 2 -10 -4 0 0 0 0 69 34
18 龙爪镇 -6 -6 -16 0 0 -4 0 0 0 0 68 33
19 法院 -7 -9 -16 0 0 -4 0 0 0 0 64 21
20 司法局 -15 -19 0 0 0 -4 0 0 0 0 62 11
21 莲花镇 -14 -5 -16 0 0 -4 0 0 0 0 61 31
22 古城镇 -10 -12 -16 0 0 -4 0 0 0 0 58 18
23 妇联 -15 -20 -8 0 0 -4 0 -5 0 0 48 10
23 三道通镇 -13 -19 -16 0 0 -4 0 0 0 0 48 11
23 朱家镇 -15 -17 -16 0 0 -4 0 0 0 0 48 13
26 文广旅局 -15 -19 0 0 -10 -4 0 -5 0 0 47 11
27 工信局 -13 -19 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 38 11
27 生态环境局 -15 -17 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 38 13
29 发改局 -15 -19 -16 0 -4 -4 -5 0 0 0 37 11
30 县委党校 -16 -32 -16 0 0 -4 0 0 0 0 32 8
31 总工会 -21 -32 2 0 -10 -4 0 -5 0 0 30 3
32 青山镇 -18 -30 -16 -5 0 -4 0 0 0 0 27 17
33 建堂镇 -18 -23 -16 -15 0 -4 0 0 0 0 24 7
34 供销联社 -19 -35 -16 0 -3 -4 0 0 0 0 23 5
34 教体局 -17 -25 -16 0 -10 -4 0 -5 0 0 23 10
36 统计局 -20 -36 -16 0 -2 -4 0 0 0 0 22 4
36 政法委 -21 -32 -16 4 -4 -4 0 -5 0 0 22 3
38 财政局 -19 -30 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 21 5
39 团县委 -21 -32 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 17 3
40 审计局 -22 -38 -16 0 -4 -4 0 0 0 0 16 2
41 人社局 -19 -34 -16 0 -2 -4 -5 -5 0 0 15 6
42 住建局 -22 -38 -16 8 -10 -4 0 -5 0 0 13 2
43 编委办 -22 -37 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 11 3
43 公安局 -20 -34 -16 0 -10 -4 0 -5 0 0 11 6
45 营商环境建设监督局 -22 -38 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 10 2
45 市场监督管理局 -18 -19 -16 -25 -3 -4 0 -5 0 0 10 11
47 招商局 -23 -39 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 8 1
48 城市管理综合执法局 -22 -37 -16 -5 -10 -4 0 0 0 0 6 3
49 信访局 -23 -39 -16 0 -10 -4 0 -5 0 0 3 1
50 残联 -23 -39 -16 0 -10 -4 -5 0 0 0 3 1
51 退役军人事务局 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
51 政协办 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
51 人大办 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
51 气象局 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
51 医疗保障局 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
51 工商联 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 0 0 0 1 0
57 交通局 -23 -39 -16 -5 -10 -4 -5 0 0 0 -2 1
58 科协 -24 -45 -16 0 -10 -4 0 -5 0 0 -4 0
58 组织部 -24 -45 -16 -5 -10 -4 0 0 0 0 -4 0
60 纪检委 -24 -45 -16 -10 -10 -4 0 0 0 0 -9 0
61 水务局 -23 -39 -16 -15 -10 -4 -5 -5 0 0 -17 1

1