县级公立医院综合改革重点指标

发布时间:2019/04/10浏览次数:4854信息来源:卫生健康局

统计时段:2019年1--3月份
医疗机构 医疗费用增幅 药占比 百元耗材 医疗服务收入占比 人员支出占业务支出比重 基层医疗机构门急诊人次占比 临床路径占比
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
林口县人民医院 -8.50% 41.11% 35.04% 22.07 24.72 24.10% 29.10% 31% 33.90% 44.60% 0.42%
林口县中医院 20.09% 29.97% 30.72% 17.09 14.84 24.57% 27.32% 48.22% 57.23% 72.43% 0
林口县牙病防治院 93.99% 0 0 0 0 46.92% 99.29% 69.41% 68.27% 87.43% 0
林口县妇幼保健院 -8.31% 32.06% 24.88% 22.28 11.74 6.51% 17.92% 61.14% 37.90% 87.30% 35.63%
林口县结核病防治所 -22.11% 48.10% 64.41% 0 0 4% 2.76% 100% 90.10% 99.50% 0
林口县汇总 -1.21% 38.24% 32.70% 20.39 21.16 23% 31.45% 35.77% 39.95% 36.22% 0.33%

1