林口镇社区工作者招聘笔试成绩
时间: 2018/01/19 来源: 林口镇 点击数:4116

林口镇社区工作者招聘笔试成绩
       
2018008 48 1
2018019 45.5 2
2018013 38.5 3
2018004 38.5 3
2018005 36.5 5
2018003 35.5 6
2018011 33 7
2018021 32.5 8
2018015 31.5 9
2018001 30.5 10
2018014 30.5 10
2018018 28.5 12
2018012 27 13
2018002 26 14
2018007 23.5 15
2018016 22 16
2018006 19 17
2018009 15.5 18
2018010 11 19
2018017 0 20  
2018020 0 21  
笔试成绩前三名者进入面试,面试时间另行通知。
1